Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 15/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 53ª (QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 53ª (QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
16/12/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Etevaldo Frota Ximenes, nasceu na data de 8 de novembro de 1960 na cidade de Uruoca do estado do Ceará.
Filho de Antonio Frota Vasconcelos e Mariana Ximenes Frota, casado com Maria Umbelina Angelim Rocha, com essa união teve Três filhos.
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 20,0%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 40,0%, e TITULO DE CIDADÃO representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?