Dados atualizados em: 28/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 53ª (QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
16/12/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Antonio João de Sampaio , conhecido como João Sampaio, nasceu na data de 06 de agosto de 1976 na cidade de Martinópole do estado do Ceará.
Filho de Francisco das Chagas de Sampaio e Maria Auxiliadora dos Santos,
É pai de dois meninos Francisco Silas e João Bruno.
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 33,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 16,7%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 33,3%, e TITULO DE CIDADÃO representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?