RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 28/01/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 30/09/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 28/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 29/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 29/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 27/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 30/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 30/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 28/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 28/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 28/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 31/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 28/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 30/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2016 | 30/01/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2016 | 29/07/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2015 | 29/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2015 | 30/07/2015 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2014 | 30/01/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2014 | 30/07/2014 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2013 | 30/01/2014 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2013 | 24/07/2013 |
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CE
CNPJ: 00.592.140/0001-04
LEGISLATURA: 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): ANTONIO JOAO DE SAMPAIO
CONTATOS: Tel: (88) 3627-1353
E-MAIL: ouvidoria@camaramartinopole.ce.gov.br
ENDEREÇO: AV CAPITAO BRITO, Nº 42 CENTRO, CEP: 62450-000
HORÁRIO: 08:00 AS 17:00