TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/01/2021 | 2021 | 10,45 | ||
02/02/2021 | 2021 | 10,45 | ||
23/02/2021 | 2021 | 10,45 | ||
25/02/2021 | 2021 | 10,45 | ||
24/03/2021 | 2021 | 50,00 | ||
22/03/2021 | 2021 | 10,45 | ||
23/03/2021 | 2021 | 10,45 | ||
20/04/2021 | 2021 | 10,45 | ||
23/04/2021 | 2021 | 10,45 | ||
30/04/2021 | 2021 | 10,45 | ||
05/05/2021 | 2021 | 10,45 | ||
21/05/2021 | 2021 | 20,90 | ||
24/05/2021 | 2021 | 10,45 | ||
22/06/2021 | 2021 | 20,90 | ||
25/06/2021 | 2021 | 10,45 | ||
20/07/2021 | 2021 | 20,90 | ||
20/09/2021 | 2021 | 10,45 | ||
20/10/2021 | 2021 | 10,45 | ||
20/12/2021 | 2021 | 20,90 | ||
Quantidade: 19 Valor total: 279,90 |
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE - CE
CNPJ: 00.592.140/0001-04
LEGISLATURA: 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): ANTONIO JOAO DE SAMPAIO
CONTATOS: Tel: (88) 3627-1353
E-MAIL: ouvidoria@camaramartinopole.ce.gov.br
ENDEREÇO: AV CAPITAO BRITO, Nº 42 CENTRO, CEP: 62450-000
HORÁRIO: 08:00 AS 17:00